New
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4

2014 Toyota Hilux SR5 Manual 4x4 MY14 Double Cab

$39,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: C19125
97,345 km
Manual
Ute
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4

PPSR Certificate

Available for Toyota Hilux

Key information

2014 Toyota Hilux SR5 KUN26R
Kilometres
97,345kms
Compliance year
2014
Build year
2014
Engine
2982 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1CB7FZ
Rego Expiry
Expires on September 25, 2026
Stock no
C19125
VIN
MR0FZ29G601745648

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrey
Torque343 Nm
Cylinders4
GearboxManual
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2982 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight2780 kg
Length5260 mm
Height1860 mm
Width1835 mm

All Specifications

17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gippsland Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10285

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gippsland Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Gippsland Isuzu UTEIsuzu UTE Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 10285. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio